Sports

Fantasy Women’s Basketball: Updated Top 75 Rankings


Here is our updated ranking of the top 75 players fantasy women’s basketball.

These rankings are based on ESPN’s default women’s basketball settings, which award one point for each point, assist and rebound, one point for each 3-point shot and two points for each block and steal.

Updated: September 10

Ranking, Player, Team, Position Ranking (Last Week’s Ranking)
1. A’ja WilsonLV, F1 (Left: 1)
2. Caitlin ClarkIndia, G1 (Length: 2)
3. Breanna StewartNY, F2 (left: 3)
4. Napheesa CollierMinute, F3 (LW: 5)
5. Arike OgunbowaleDal, G2 (Left: 4)
6. Satou SaballyDal, F4 (left: 7)
7. Sabrina IonescuNY, G3 (Left: 6)
8. Loyd JewelrySea, G4 (LW: 9)
9. Dearica HambyLA, F5 (Left: 15)
10. Rhyne HowardAtl, G5 (Length: 21)
11. Natasha HowardDal, F6 (left: 16)
12. Nneka OgwumikeSea, F7 (LW: 12)
13. Alyssa ThomasConn, F8 (left: 11)
14. Jonquel JonesNY, F9 (Vertical: 17)
15. Young JackieLV, G6 (Length: 18)
16. Skylar Diggins-SmithSea, G7 (LW: 19)
17. Kelsey PlumLV, G8 (Length: 8)
18. DeWanna BonnerConn, F10 (left: 23)
19. Ezi MagbegorSea, C1 (LW: NR)
20. Tina CharlesAtl, C2 (Length: 41)
21. Mabrey MarinaConn, G9 (Length: 30)
22. Allisha GrayAtl, G10 (Vertical: 31)
23. Ariel AtkinsWsh, G11 (Length: 51)
24. Natasha CloudPhx, G12 (Length: 24)
25. Chennedy CarterBranch, G13 (LW: 25)
26. Kayla McBrideMin, G14 (LW: 70)
27. Chelsea GreyLV, G15 (Length: 28)
28. Kahleah CoinPhx, G16 (Length: 14)
29. Brionna JonesConn, C3 (Length: 20)
30. McCowan TeaDal, C4 (LW: 27)
31. Alanna SmithMinute, F11 (LW: 44)
32. Brittney GrinerPhx, C5 (Length: 32)
33. Aliyah BostonIndia, F12 (Length: 40)
34. Jordin CanadaAtl, G17 (Length: 35)
35. Courtney WilliamsMin, G18 (LW: 22)
36. Brittney SykesWsh, G19 (Length: 36)
37. NaLyssa SmithIndia, F13 (Length: 39)
38. DiJonai CarringtonConn, G20 (LW: 38)
39. Betnijah Laney-HamiltonNY, F14 (Length: 52)
40. Kamilla CardosoBranch, C6 (LW: 26)
41. Sims AdventureLA, G21 (Left: NR)
42. Kelsey MitchellIndia, G22 (LW: 33)
43. Diana TaurasiPhx, G23 (Length: 29)
44. Rickea JacksonLA, F15 (Left: 48)
45. Shakira AustinWsh, C7 (Length: 46)
46. Dorka JuhaszMinute, F16 (LW: 55)
47. Rebecca AllenPhx, G24 (Length: 47)
48. Courtney VanderslootNY, G25 (Length: 42)
49. Tyasha HarrisConn, G26 (Length: 54)
50. Aaliyah EdwardsWsh, F17 (Length: 49)
51. Monique BillingsDal, F18 (left: 45)
52. Bridget CarletonMin, F19 (LW: NR)
53. Myisha Hines-AllenWsh, F20 (Left: NR)
54. Jordan HorstonSea, G27 (LW: 59)
55. Karlie SamuelsonWsh, F21 (Length: 61)
56. Gabby WilliamsSea, F22 (LW: 34)
57. Julie VanlooWsh, G28 (Length: 72)
58. Aari McDonaldLA, G29 (Left: NR)
59. Maddy SiegristDal, F23 (left: 56)
60. Sophie CunninghamPhx, G30 (Length: 37)
61. Stefanie DolsonWsh, C8 (Left: NR)
62. Leonie FiebichNY, F24 (left: NR)
63. Shatori Walker-KimbroughWsh, G31 (Left: NR)
64. Alysha ClarkLV, F25 (Left: NR)
65. Tiffany HayesLV, G32 (Length: 74)
66. Emily EngstlerWsh, F26 (Left: NR)
67. Isabelle HarrisonChi, F27 (LW: 63)
68. Lindsay AllenChi, G33 (Left: NR)
69. Nurse KiaLA, G34 (Left: NR)
70. Sevgi UzunDal, G35 (Left: NR)
71. Jacy SheldonDal, G36 (Left: NR)
72. Kayla ThorntonNY, F28 (Left: NR)
73. Layshia ClarendonLA, G37 (Length: 64)
74. Sug SuttonPhx, G38 (Left: NR)
75. Temi FagbenleIndia, C9 (Length: 66)

news7g

News7g: Update the world's latest breaking news online of the day, breaking news, politics, society today, international mainstream news .Updated news 24/7: Entertainment, Sports...at the World everyday world. Hot news, images, video clips that are updated quickly and reliably

Related Articles

Back to top button